您好,欢迎来到114企业网
 设为首页 | 加入收藏 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
  • 供应商
  • 产品
  • 供求信息
首 页 产品库 供应商 供求信息 网络中心 帮助中心
热点搜索: 机械化工服装建筑电脑软件家居用品
密封轴承...
密封轴承
产品名称:密封轴承
产品编号:— 发布日期: 2012/5/11
产品产地:—山东聊城 产品规格:可根据用户需求定制
产品商标:—江北轴承
产品详细 在线留言 收藏此信息
聊城江北轴承厂 电话:0635-8637988
郭民
电话:0635-8637988
传真:请登录后查看
地址:山东省聊城郑家工业园区
邮编:252035
网址:http://lcjbz.zg114w.com
点击进入该公司网站
  详细说明
调心滚子轴承亦可提供两侧带接触式密封的调心滚子轴承,密封圈是由带钢骨架的橡胶或耐高温橡胶制成:
          丁腈橡胶:后缀2RS      氟橡胶:后缀2RSF
注意:由氟橡胶制成的密封圈在300 ℃以上的高温下,会散发出有毒的气体。因此必须慎重使用氟橡胶密封圈。 
 对于较小的轴承,密封圈是固定在外圈的凹槽中,对于较大的轴承,密封圈是利用弹簧卡环固定在凹槽中。

安装密封轴承前其加热温度一般不超过80℃。

    密封轴承与开式轴承的内部设计相符合。除了BS2-22和BS2-23系列密封轴承的宽度稍大于222和223系列的轴承外,其它轴承的外形尺寸完全相同。

    密封轴承一般带圆柱孔。但大部分系列的轴承有提供带圆锥孔。根据特殊的要求,只要达到一定的数量,每种密封轴承也可提供带圆锥孔的规格。

Principal Dimensinons

基本尺寸

Bevel edge

倒角

Basic Load Ratings

基本额定负荷

Limiting Speeds

极限转数

Weight重量 Shoulder Dia       安装尺寸

Calculation   Factors 

计算系数

Bearing  Number   

轴承代号

d       D       B   ra1,2       C        Cor         wt       ≈ da  da  Da  ra      min  max  max  max   e     Y1   Y2    Y0  
mm       mm      mm mm kN       kN  r/min    kg mm   mm   mm   mm    
 25       52     23 1 49       44 3580 0.31 30    30    46.4  1  0.35  1.9  2.9  1.8 22205X2-2RS
 30       62     25 1 64       60 2780 0.34 35.6  36    56.4  1  0.31  2.2  3.3  2 22206X2-2RS
 35       72     28 1.1 86.5     85 2380 0.52 42    43    65    1  0.31  2.2  3.3  2 22207X2-2RS
 40       80     28 1.1 96.5     90 2180 0.57 47    47    73    1  0.28  2.4  3.6  2.5 22208X2-2RS
 45       85     28 1.1 102      98 1980 0.66 52    53    78    1  0.26  2.6  3.9  2.5 22209X2-2RS
 50       90     28 1.1 104      108 1880 0.70 57    58    83    1  0.24  2.8  4.2  2.8 22210X2-2RS
 55       100    31 1.5 125      127 1680 1.00 64    64    91    1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22211X2-2RS
 60       110    34 1.5 156      166 1580 1.30 69    69    101   1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22212X2-2RS
 65       100    35 1.1 132      173 980 0.95 71    71.5  94    1  0.27  2.5  3.7  2.5 24013-2RS/W33
            120    38 1.5 193      216 1480 1.60 74    76    111  1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22213X2-2RS
 70       125    38 1.5 208      228 1380 1.80 79    80    116  1.5  0.23  2.9  4.4  2.8 22214X2-2RS
 75       115    40 1.1 173      232 930 1.55 81    81.5  109  1  0.28  2.4  3.6  2.5 24015-2RS/W33
            130    38 1.1 212      240 1280 2.10 84    84    121  1.5  0.22  3    4.6  2.5 22215X2-2RS
            160    64 2.1 440      475 930 6.54 87    88    148  2  0.35  1.9  2.9  1.8 22315X2-2RS
 80       140    40 2 236      270 1180 2.40 91    91.5  129  2  0.22  3    4.6  2.8 22216X2-2RS
 85       150    44 2 285      325 1080 3.00 96    98    139  2  0.22  3    4.6  2.8 22217X2-2RS
 90       160    48 2 325      375 980 3.70 101   102   149  2  0.24  2.8  4.2  2.8 22218X2-2RS
100      150    50 1.5 285      415 780 3.15 107   108   143  1.5  0.28  2.4  3.6  2.5 24020-2RS/W33
            165    52 2 365      490 830 4.55 111   112   154  2  0.27  2.5  3.7  2.5 23120-2RS/W33
            180    55 2.1 425      490 880 5.50 112   114   168  2  0.24  2.8  4.2  2.8 22220X2-2RS
            180    60.3 2.1 475      600 680 6.85 112   114   168  2  0.30  2.3  3.4  2.2 23220-2RS
110      170    45 2 310      440 880 3.80 119   122   161  2  0.23  2.9  4.4  2.8 23022-2RS
            180    56 2 430      585 780 5.75 121   122   169  2  0.27  2.5  3.7  2.5 23122-2RS/W33
            180    69  2 520      750 610 7.10 121   121   169  2  0.35  1.9  2.9  1.8 24122-2RS/W33
            200    63 2.1 560      640 780 7.60 122   126   188  2  0.25  2.7  4    2.5 22222X2-2RS/W33
120      180    46 2 355      510 830 4.20 129   132   171  2  0.20  3.4  5    3.2 23024-2RS/W33
            180    60 2 430      670 650 5.45 129   130   171  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24024-2RS/W33
            200    80 2 655      950 540 10.5 131   132   189  2  0.37  1.8  2.7  1.8 24124-2RS/W33
            215    69 2.1 630      765 730 9.75 132   136   203  2  0.26  2.6  3.9  2.5 22224X2-2RS
130      200    52 2 430      610 780 6.00 139   145   191  2  0.21  3.2  4.8  3.2 23026-2RS/W33
            200    69 2 540      815 580 8.05 139   140   191  2  0.30  2.3  3.4  2.2 24026-2RS/W33
            210    80 2 680      1000 510 11.0 141   141   199  2 0.33    2     3    2 24126-2RS/W33
140      210    69 2 570      900 540 8.55 149   151   201  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24028-2RS/W33
            225    85 2.1 765      1160 430 13.5 152   153   213  2  0.35  1.9  2.9  1.8 24128-2RS/W33
150      225    75 2.1 655      1040 510 10.5 161   162   214  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24030-2RS/W33
            250    100 2.1 1020     1530 380 20.0 162   163   238  2   0.37  1.8  2.7  1.8 24130-2RS/W33
160      240    80 2.1 750      1200 430 13.0 171   173   229  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24032-2RS/W33
            270    86  2.1 980      1370 510 20.5 172   180   258  2  0.28  2.4  3.6  2.5 23132-2RS/W33
170      260    90 2.1 930      1460 380 17.5 181   184   249  2  0.30  2.3  3.4  2.2 24034-2RS/W33
            280    109 2.1 1220     1860 340 27.5 182   185   268  2  0.37  1.8  2.7  1.8 24134-2RS/W33
180      280    100 2.1 1080     1730 360 23.0 191   194   269  2  0.31  2.2  3.3  2.2 24036-2RS/W33
190      320    128  3 1600     2500 320 43.0 204   210   306  2.5  0.40  1.7  2.5  1.6 24138-2RS/W33
200      340    140 3 1800     2800 300 53.5 214   221   326  2.5  0.40  1.7  2.5  1.6 24140-2RS
            360    128  4 1860     2700 410 58.0 217   229   343  3  0.35  1.9  2.9  1.8 23240-2RS/W33
220      300    60 2.1 546      1080 580 12.5 231   238   289  2  0.15  4.5  6.7  4.5 23944-2RS
               

 最新推荐企业
 最新加盟企业
 最新求购信息
 最新供求信息
 热门产品
FAD250/50
¥: 价格面仪
产品咨询
ZHYFⅠ
¥: 价格面仪
产品咨询
CP/MES 140
¥: 价格面仪
产品咨询
供应5P20保护用低
¥: 价格面仪
产品咨询
互感器AP-23 4
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YKD 0.5
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YTKD快速关
¥: 价格面仪
产品咨询
HBH液压缓闭金属密
¥: 价格面仪
产品咨询
114信息网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 网站导航 | 市场合作 | 友情链接

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20180533号 浙ICP备18006586号-1
114信息网》版权所有 E-mail:web@zg114w.com